Historie des Grenadierzuges Halt fass an Nüss 1973
Am 27.10.1973 trafen sich im Lokal „Altdeutsche Bierstube“, Breitestraße, 7 Männer, um einen neuen Schützenzug zu gründen.
Als erstes wurde beschlossen, dass ein Grenadierzug gegründet werden soll.
Nun galt es, dem Kind einen Namen zu geben, was bei der Fülle der bereits bestehenden Züge nicht ganz einfach war. Schließlich mussten die z.Zt. anstehenden kommunalen Ereignisse herhalten, um einen zündenden Namen zu finden.
„Halt fass an Nüss“ 1973, dieser Name fand die allgemeine Zustimmung der Kameraden.
Dann wurde über das allgemeine Vereinsleben gesprochen. Es sollte recht zwanglos hier zugehen, ohne großes offizielles Drum und Dran. Das Vereinsleben sollte mehr einen familiären, gemütlichen Stammtischcharakter haben. Der Verein sollte nicht Selbstzweck sein, sondern nur ein Hilfsmittel, um gleichgesinnte Kameraden in froher Runde zusammenzuführen.
Chronik der Könige und Ritter des Grenadierzuges Halt fass an Nüss 1973
Legende:
K = Kopf
R = rechter Flügel
L = linker Flügel
S = Schweif
Schützenjahr 1974/75 | K: Heinz-Günter Ebing | |
R: Said Makhloufi | ||
Willi I. Olzem | L: Theo Königshofen | |
S: Willi Conen | ||
Schützenjahr 1975/76 | K: Walter Lohrke | |
R: Willi Conen | ||
Said I. Makhloufi | L: Franz-Willi Mertens | |
S: Günter Beylschmidt | ||
Schützenjahr 1976/77 | K: Jörg Beylschmidt | |
R: Said Makhloufi | ||
Hans-Georg I. Königshofen | L: Walter Lohrke | |
S: Willi Olzem | ||
Schützenjahr 1977/78 | K: Theo Königshofen | |
R: Said Makhloufi | ||
Walter I. Lohrke | L: Michael Gilles | |
S: Jörg Beylschmidt | ||
Schützenjahr 1978/79 | K: Michael Gilles | |
R: Günter Beylschmidt | ||
Ralf I. Lehnard | L: Hans-Georg Königshofen | |
S: Walter Lohrke | ||
Schützenjahr 1979/80 | K: Günter Beylschmidt | |
R: Max Gilles | ||
Willi II. Conen | L: Theo Königshofen | |
S: Dieter Jung | ||
Schützenjahr 1980/81 | K: Walter Lohrke | |
R: Jörg Beylschmidt | ||
Theo I. Königshofen | L: Hans-Georg Königshofen | |
S: Max Gilles | ||
Schützenjahr 1981/82 | K: Dieter Jung | |
R: Hans-Georg Königshofen | ||
Michael I. Gilles | L: Theo Königshofen | |
S: Bernd Plöger | ||
Schützenjahr 1982/83 | K: Josef Münzer | |
R: Günter Beylschmidt | ||
Klaus I. Hellendahl | L: Hans-Georg Königshofen | |
S: Boto Rangott | ||
Schützenjahr 1983/84 | K: Walter Lohrke | |
R: Klaus Hellendahl | ||
Hans-Georg II. Königshofen | L: Klaus Thieé | |
S: Max Gilles | ||
Schützenjahr 1984/85 | K: Theo Jung | |
R: Günter Beylschmidt | ||
Eckhard I. Schönberg | L: Michael Gilles | |
S: Walter Lohrke | ||
Schützenjahr 1985/86 | K: | |
R: | ||
Klaus II. Hellendahl | L: | |
S: | ||
Schützenjahr 1986/87 | K: Boto Rangott | |
R: Max Gilles | ||
Günter I. Beylschmidt | L: Klaus Hellendahl | |
S: Norbert Vogt | ||
Schützenjahr 1987/88 | K: Theo Königshofen | |
R: Josef Münzer | ||
Klaus III. Hellendahl | L: Jörg Beylschmidt | |
S: Dieter Jung | ||
Schützenjahr 1988/89 | K: Eckhard Schönberg | |
R: Bernd Plöger | ||
Josef I. Münzer | L: Walter Lohrke | |
S: Klaus Hellendahl | ||
Schützenjahr 1989/90 | K: Josef Münzer | |
R: Dieter Jung | ||
Eckhard II. Schönberg | L: Bernd Plöger | |
S: Hans-Georg Königshofen | ||
Schützenjahr 1990/91 | K: Günter Löber | |
R: Theo Jung | ||
Hans-Georg III. Königshofen | L: Josef Münzer | |
S: Eckhard Schönberg | ||
Schützenjahr 1991/92 | K: Walter Lohrke | |
R: Eckhard Schönberg | ||
Günter II. Beylschmidt | L: Wilfried Faller | |
S: Theo Jung | ||
Schützenjahr 1992/93 | K: Klaus Hellendahl | |
R: Dieter Jung | ||
Eckhard III. Schönberg | L: Josef Münzer | |
S: Alexander Königshofen | ||
Schützenjahr 1993/94 | K: Walter Lohrke | |
R: Michael Gilles | ||
Günter III. Beylschmidt | L: Klaus Hellendahl | |
S: Theo Königshofen | ||
Schützenjahr 1994/95 | K: Dieter Jung | |
R: Walter Lohrke | ||
Michael II. Gilles | L: Jörg Beylschmidt | |
S: Günter Beylschmidt | ||
Schützenjahr 1995/96 | K: Josef Münzer | |
R: Michael Gilles | ||
Wilfried I. Faller | L: Walter Lohrke | |
S: Jörg Beylschmidt | ||
Schützenjahr 1996/97 | K: Günter Beylschmidt | |
R: Dieter Jung | ||
Jörg I. Beylschmidt | L: Theo Königshofen | |
S: Klaus Hellendahl | ||
Schützenjahr 1997/98 | K: Dieter Jung | |
R: Günter Beylschmidt | ||
Theo II. Königshofen | L: Hans-Georg Königshofen | |
S: Ulrich Wiemers | ||
Schützenjahr 1998/99 | K: Theo Königshofen | |
R: Hans-Georg Königshofen | ||
Walter II. Lohrke | L: Günter Beylschmidt | |
S: Klaus Hellendahl | ||
Schützenjahr 1999/00 | K: Hans-Georg Königshofen | |
R: Günter Beylschmidt | ||
Ulrich I. Wiemers | L: Michael Gilles | |
S: Klaus Hellendahl | ||
Schützenjahr 2000/01 | K: Peter Gerlach | |
R: Hans-Georg Königshofen | ||
Boto I. Rangott | L: Klaus Hellendahl | |
S: Wilfried Faller | ||
Schützenjahr 2001/02 | K: Markus Brüster | |
R: Michael Gilles | ||
Hans-Georg IV. Königshofen | L: Wilfried Faller | |
S: Jörg Beylschmidt | ||
Schützenjahr 2002/03 | K: Dieter Jung | |
R: Ulrich Wiemers | ||
Jörg II. Beylschmidt | L: Schorsch Königshofen | |
S: Michael Gilles | ||
Schützenjahr 2003/04 | K: Bernd Plöger | |
R: Michael Bäuml | ||
Wilfried II. Faller | L: Dieter Jung | |
S: Günter Beylschmidt | ||
Schützenjahr 2004/05 | K: Jörg Beylschmidt | |
R: Günter Beylschmidt | ||
Bernd I. Plöger | L: Andreas Pahl | |
S: Marcus Bäuml | ||
Schützenjahr 2005/06 | K: Matthias Busse | |
R: Philipp Thièe | ||
Klaus IV. Hellendahl | L: Bernd Plöger | |
S: Schorsch Königshofen | ||
Schützenjahr 2006/07 | K: Walter Lohrke | |
R: Wilfried Faller | ||
Dirk I. Lehmann | L: Klaus Thièe | |
S: Philipp Thièe | ||
Schützenjahr 2007/08 | K: Uwe Busse | |
R: Michael Bäuml | ||
Hermann I. Pauls | L: Wilfried Faller | |
S: Klaus Hellendahl | ||
Schützenjahr 2008/09 | K: Peter Müller | |
R: Dirk Lehmann | ||
Uwe I. Busse | L: Dieter Jung | |
S: Klaus Thiée | ||
Schützenjahr 2009/10 | K: Uwe Busse | |
R: Klaus Hellendahl | ||
Gerd I. Bäuml | L: Dirk Lehmann | |
S: Wilfried Faller | ||
Schützenjahr 2010/11 | K: Christian Busse | |
R: Wilfried Faller | ||
Matthias I. Busse | L: Uwe Busse | |
S: Jörg Beylschmidt | ||
Schützenjahr 2011/12 | K: Josef Münzer | |
R: Schorsch Königshofen | ||
SM Philipp I. Thièe | L: Christian Busse | |
S: Klaus Hellendahl | ||
Schützenjahr 2012/13 | K: Michael Gilles | |
R: Murat Badem | ||
SM Jörg III. Beylschmidt | L: Günter Beylschmidt | |
S: Dieter Jung | ||
Schützenjahr 2013/14 | K: Matthias Busse | |
R: Philipp Thiée | ||
SM Benedikt I. Strelow | L: Jörg Beylschmidt | |
S: Walter Lohrke | ||
Schützenjahr 2014/15 | K: Heiko Kock | |
R: Philipp Thiée | ||
SM Michael III. Gilles | L: Uwe Busse | |
S: Jörg Beylschmidt | ||
Schützenjahr 2015/16 | K: Günter Beylschmidt | |
R: Philipp Thiée | ||
SM Matthias II. Thiée | L: Benedikt Strelow | |
S: Uwe Busse | ||
Schützenjahr 2016/17 | K: Philipp Thiée | |
R: Michael Gilles | ||
SM Christian I. Busse | L: Matthias Busse | |
S: Heiko Kock | ||
Schützenjahr 2017/18 | K: Morris Birkholz | |
R: Klaus Hellendahl | ||
SM Markus I. Etz | L: Benedikt Strelow | |
S: Philipp Thiée | ||
Schützenjahr 2018/19 | K: Heiko Kock | |
R: Thomas Schlauß | ||
SM Benedikt II. Strelow | L: Klaus Hellendahl | |
S: Michael Gilles | ||
Schützenjahr 2019 - 2022 | K: Klaus Hellendahl | |
R: Philipp Thiée | ||
SM Jörg IV. Beylschmidt | L: Dieter Jung | |
S: Heiko Kock | ||
Schützenjahr 2022/23 | K: Morris Birkholz | |
R: Klaus Thiée | ||
SM Markus II. Etz | L: Thomas Jung | |
S: Dieter Jung | ||
Schützenjahr 2023/24 | K: Uwe Busse | |
R: Hans Wilschrey | ||
SM Thomas I. Jung | L: Morris Birkholz | |
S: Jörg Beylschmidt | ||
Schützenjahr 2024/25 | K: Uwe Busse | |
R: Georg Kaster | ||
SM Thomas II. Schlauß | L: Morris Birkholz | |
S: Murat Badem |